Danh sách cán bộ Trung tâm Phục vụ Sinh viên
12.03.2010 09:10
Trung tâm phục vụ sinh viên:
1. Tổ Văn phòng
2. Tổ Bếp ăn sinh viên Lào
3. Tổ Căn tin
4. Tổ Giải khát
5. Tổ Tạp phẩm
1. Tổ Văn phòng
2. Tổ Bếp ăn sinh viên Lào
3. Tổ Căn tin
4. Tổ Giải khát
5. Tổ Tạp phẩm
LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM PHỤC VỤ SINH VIÊN
![]() |
NGUYỄN THỊ MINH MẪN Giám đốc Điện thoại: 0936 149844 Email: |
DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC TRUNG TÂM PHỤC VỤ SINH VIÊN
| STT | HỌ TÊN CÁN BỘ | TRÌNH ĐỘ | CHỨC DANH | SỐ ĐIỆN THOẠI |
| I | TỔ VĂN PHÒNG | |||
| 1 | Nguyễn Thị Minh Mẫn | ĐH | Giám đốc | 0936149844 |
| 2 | Đồng Thị Linh Kha | ĐH | Thủ kho | |
| 3 | Lê Thị Phương Lan | ĐH | Thủ quỹ | |
| 4 | Phạm Thị Mỹ Hoàng | TC | Kế toán | |
| 5 | Nguyễn Vang | PT | Nhân viên | |
| 6 | Lương Thị Thanh Thúy | ĐH | Nhân viên | |
| II | TỔ BẾP ĂN SINH VIÊN LÀO | |||
| 7 | Trấn Thị Hoa | PT | Tổ trưởng | |
| 8 | Võ Thị Minh Hiếu | PT | Tổ phó | |
| 9 | Dương Thị Cốm | SC Kế toán | Nhân viên | |
| 10 | Dương Thị Thu Hằng | PT | Nhân viên | |
| 11 | Trịnh Thị Hoài Thanh | PT | Nhân viên | |
| 12 | Đỗ Thị Hồng | PT | Nhân viên | |
| 13 | Thái Thị Nhâm | PT | Nhân viên | |
| III | TỔ CĂN TIN | |||
| 14 | Thái Thị Liễu | PT | Tổ trưởng | |
| 15 | Lê Thị Ấu | PT | Tổ phó | |
| 16 | Lê Thị Tính | PT | Tổ phó | |
| 17 | Nguyễn Thị Tám | PT | Nhân viên | |
| 18 | Lê Thị Lại | PT | Nhân viên | |
| 19 | Đặng Thị Thu Hà | PT | Nhân viên | |
| 20 | Võ Thị Ánh | PT | Nhân viên | |
| 21 | Lê Thị Minh Tuyết | PT | Nhân viên | |
| 22 | Trần Thị Thu Hà | PT | Nhân viên | |
| 23 | Đinh Thị Loan | PT | Nhân viên | |
| 24 | Trần Thị Hồng Thu | PT | Nhân viên | |
| 25 | Trịnh Thị Mỹ Châu | PT | Nhân viên | |
| 26 | Nguyễn Thị Thu Thủy | PT | Nhân viên | |
| 27 | Đinh Thị Kim Cúc | PT | Nhân viên | |
| 28 | Trần Thị Đồng | PT | Nhân viên | |
| 29 | Vũ Thị Bình | PT | Nhân viên | |
| 30 | Trương Thị Thu Hiền | PT | Nhân viên | |
| 31 | Nguyễn Thị Kim Hoa | TC Kế toán | Nhân viên | |
| 32 | Nguyễn Thị Hạnh Nguyên | PT | Nhân viên | |
| IV | TỔ GIẢI KHÁT | |||
| 33 | Nguyễn Thị Thái | SC Kế toán | Tổ trưởng | |
| 34 | Nguyễn Thị Điền | PT | Tổ phó | |
| 35 | Đào Thị Lệ Trinh | PT | Nhân viên | |
| 36 | Ngô Thị Ngần | PT | Nhân viên | |
| 37 | Nguyễn Thị Hữu | PT | Nhân viên | |
| 38 | Đàm Thị Thắm | PT | Nhân viên | |
| 39 | Huỳnh Thị Tuyết Cơ | PT | Nhân viên | |
| 40 | Bùi Thị Kim Oanh | PT | Nhân viên | |
| 41 | Nguyễn Thị Nghĩa | PT | Nhân viên | |
| 42 | Nguyễn Thị Nga | ĐH | Nhân viên | |
| 43 | Nguyễn Thị Hoa | PT | Nhân viên | |
| V | TỔ TẠP PHẨM | |||
| 44 | Võ Trường Thủy | PT | Nhân viên | |
| 45 | Trần Thị Hiền | PT | Nhân viên | |
| 46 | Sử Thị Hoài Thanh | PT | Nhân viên | |
| 47 | Trịnh Thị Hồng Thao | PT | Nhân viên | |
hang
|
|
Những bản tin khác:






