Điểm xét tuyển Nguyện vọng 2 kỳ thi Tuyển sinh Đại học năm 2010
09.08.2010 16:21
Trường Đại học Quy Nhơn thông báo xét tuyển Nguyện vọng 2 kỳ thi Tuyển sinh Đại học năm 2010 như sau:
1. Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 từ ngày 25/8/2010 đến ngày 10/9/2010.
Hồ sơ gồm có:
- Giấy chứng nhận điểm số 1 bản có dấu đỏ (ghi đầy đủ các nội dung);
- 01 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận, số điện thoại (nếu có).
- Lệ phí: 15.000đ/01 thí sinh.
Gửi về địa chỉ:
Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Quy Nhơn, 170 An Dương Vương - Tp. Quy Nhơn - Bình Định.
2. Điểm xét tuyển nguyện vọng 2 các ngành như sau:
| TT | Mã ngành | Ngành đào tạo | Khối | Chỉ tiêu | Điểm xét tuyển |
| Các ngành Sư phạm | 206 | ||||
| 1 | 103 | Sư phạm Kĩ thuật công nghiệp | A | 37 | 13.0 |
| 2 | 604 | Giáo dục chính trị | C | 34 | 14.0 |
| 3 | 605 | Sư phạm Tâm lí giáo dục | B | 18 | 14.0 |
| C | 20 | 14.0 | |||
| 4 | 904 | Giáo dục đặc biệt | B | 17 | 14.0 |
| D1 | 20 | 13.0 | |||
| 5 | 113 | Sư phạm Tin học | A | 60 | 13.0 |
| Các ngành cử nhân khoa học | 600 | ||||
| 6 | 104 | Toán học | A | 50 | 13.0 |
| 7 | 105 | Khoa học máy tính | A | 46 | 13.0 |
| 8 | 106 | Vật lí | A | 60 | 13.0 |
| 9 | 202 | Hóa học | A | 45 | 13.0 |
| 10 | 302 | Sinh học | B | 35 | 14.0 |
| 11 | 203 | Địa chính | A | 10 | 13.0 |
| B | 10 | 14.0 | |||
| 12 | 204 | Địa lí (chuyên ngành Địa lí tài nguyên môi trường, Địa lí du lịch) | A | 20 | 13.0 |
| B | 18 | 14.0 | |||
| 13 | 606 | Ngữ văn | C | 84 | 14.0 |
| 14 | 607 | Lịch sử | C | 108 | 14.0 |
| 15 | 608 | Công tác xã hội | C | 32 | 14.0 |
| 16 | 609 | Việt Nam học | C | 14 | 14.0 |
| D1 | 14 | 13.0 | |||
| 17 | 610 | Hành chính học | A | 3 | 13.0 |
| C | 3 | 14.0 | |||
| 18 | 751 | Tiếng Anh | D1 | 48 | 13.0 |
| Các ngành cử nhân kinh tế | 397 | ||||
| 19 | 401 | Quản trị kinh doanh | A | 100 | 13.0 |
| D1 | 44 | 13.0 | |||
| 20 | 403 | Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế đầu tư) |
A | 100 | 13.0 |
| D1 | 71 | 13.0 | |||
| 21 | 404 | Kế toán | A | 50 | 13.0 |
| D1 | 32 | 13.0 | |||
| Các ngành kỹ sư | 307 | ||||
| 22 | 107 | Kỹ thuật Điện | A | 113 | 13.0 |
| 23 | 108 | Điện tử - Viễn thông | A | 84 | 13.0 |
| 24 | 303 | Nông học | B | 60 | 14.0 |
| 25 | 205 | Công nghệ Hoá học | A | 50 | 13.0 |
| Tổng cộng | 1510 | ||||
phdung (Theo Phòng Đào tạo)
|
|
Tin liên quan: Tuyển sinh Đại học 2010
- Danh sách thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Quy Nhơn, kỳ thi TSĐH 2010
- Điểm trúng tuyển Nguyện vọng 1 kỳ thi Tuyển sinh Đại học năm 2010
- Thông báo tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2010
- Thống kê kết quả tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2009
Những bản tin khác:
Thông báo về việc phân bổ phòng thi TSĐH 2011 tại cụm thi liên trường Quy Nhơn
Tuyển sinh liên thông Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học chính quy năm 2011
Kế hoạch tư vấn tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2011
Điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 2
Danh sách thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Quy Nhơn, kỳ thi TSĐH 2010- Xem tiếp...






