Điểm trúng tuyển Nguyện vọng 1 kỳ thi Tuyển sinh Đại học năm 2010
09.08.2010 16:09
Trường Đại học Quy Nhơn thông báo điểm trúng tuyển Nguyện vọng 1 kỳ thi Tuyển sinh Đại học năm 2010 như sau:
| TT | Mã ngành | Ngành đào tạo | Khối | Điểm trúng tuyển |
| Các ngành Sư phạm | ||||
| 1 | 101 | SP Toán học | A | 17.0 |
| 2 | 102 | SP Vật lí | A | 15.0 |
| 3 | 103 | SP Kĩ thuật công nghiệp | A | 13.0 |
| 4 | 201 | SP Hóa học | A | 16.5 |
| 5 | 301 | SP Sinh - Kĩ thuật nông nghiệp | B | 15.0 |
| 6 | 601 | SP Ngữ văn | C | 16.5 |
| 7 | 602 | SP Lịch sử | C | 16.0 |
| 8 | 603 | SP Địa lí | A | 13.0 |
| 603 | C | 17.0 | ||
| 9 | 604 | Giáo dục chính trị | C | 14.0 |
| 10 | 605 | SP Tâm lí giáo dục | B | 14.0 |
| 605 | C | 14.0 | ||
| 11 | 701 | SP Tiếng Anh | D1 | 15.0 |
| 12 | 901 | Giáo dục tiểu học | A | 16.0 |
| 901 | C | 16.5 | ||
| 13 | 902 | SP Thể dục thể thao | T | 19.0 |
| 14 | 903 | Giáo dục mầm non | M | 14.0 |
| 15 | 904 | Giáo dục đặc biệt | B | 14.0 |
| 904 | D1 | 13.0 | ||
| 16 | 905 | Giáo dục thể chất (ghép GDQP) | T | 18.0 |
| 17 | 113 | Sư phạm Tin học | A | 13.0 |
| Các ngành cử nhân khoa học | ||||
| 18 | 104 | Toán học | A | 13.0 |
| 19 | 105 | Khoa học máy tính | A | 13.0 |
| 20 | 106 | Vật lí | A | 13.0 |
| 21 | 202 | Hóa học | A | 13.0 |
| 22 | 302 | Sinh học | B | 14.0 |
| 23 | 203 | Địa chính | A | 13.0 |
| 203 | B | 14.0 | ||
| 24 | 204 | Địa lí (chuyên ngành Địa lí tài nguyên môi trường, Địa lí du lịch) | A | 13.0 |
| 204 | B | 14.0 | ||
| 25 | 606 | Ngữ văn | C | 14.0 |
| 26 | 607 | Lịch sử | C | 14.0 |
| 27 | 608 | Công tác xã hội | C | 14.0 |
| 28 | 609 | Việt Nam học | C | 14.0 |
| 609 | D1 | 13.0 | ||
| 29 | 610 | Hành chính học | A | 13.0 |
| 610 | C | 14.0 | ||
| 30 | 751 | Tiếng Anh | D1 | 13.0 |
| Các ngành cử nhân kinh tế | ||||
| 31 | 401 | Quản trị kinh doanh | A | 13.0 |
| 401 | D1 | 13.0 | ||
| 32 | 403 | Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế đầu tư) | A | 13.0 |
| 403 | D1 | 13.0 | ||
| 33 | 404 | Kế toán | A | 13.0 |
| 404 | D1 | 13.0 | ||
| 34 | 405 | Tài chính - Ngân hàng | A | 13.0 |
| 405 | D1 | 13.0 | ||
| Các ngành kỹ sư | ||||
| 35 | 107 | Kỹ thuật Điện | A | 13.0 |
| 36 | 108 | Điện tử - Viễn thông | A | 13.0 |
| 37 | 112 | Công nghệ Kỹ thuật xây dựng | A | 13.0 |
| 38 | 303 | Nông học | B | 14.0 |
| 39 | 205 | Công nghệ Hoá học | A | 13.0 |
hang (Theo Phòng Đào tạo)
|
|
Tin liên quan: Tuyển sinh Đại học 2010
- Danh sách thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Quy Nhơn, kỳ thi TSĐH 2010
- Điểm xét tuyển Nguyện vọng 2 kỳ thi Tuyển sinh Đại học năm 2010
- Thông báo tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2010
- Thống kê kết quả tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2009
Những bản tin khác:
Thông báo về việc phân bổ phòng thi TSĐH 2011 tại cụm thi liên trường Quy Nhơn
Tuyển sinh liên thông Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học chính quy năm 2011
Kế hoạch tư vấn tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2011
Điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 2
Danh sách thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Quy Nhơn, kỳ thi TSĐH 2010- Xem tiếp...






