Cơ cấu tổ chức cán bộ Khoa Sinh - KTNN
27.05.2010 14:36
Ban chủ nhiệm khoa:
1.TS. Trần Văn Lư: Trưởng khoa
2.TS. Võ Minh Thứ: Phó Trưởng khoa
3.ThS. Trần Thanh An: Phó Trưởng khoa
1.TS. Trần Văn Lư: Trưởng khoa
2.TS. Võ Minh Thứ: Phó Trưởng khoa
3.ThS. Trần Thanh An: Phó Trưởng khoa
BAN LÃNH ĐẠO KHOA SINH - KTNN
![]() |
TS. TRẦN VĂN LƯ Trưởng khoa Điện thoại: 0914 046699 Email: |
![]() |
TS. VÕ MINH THỨ Phó Trưởng khoa Điện thoại: 0935 362271 Email: |
![]() |
ThS. TRẦN THANH AN Phó Trưởng khoa Điện thoại: 0913 442121 Email: |
DANH SÁCH CÁN BỘ
| STT | HỌ VÀ TÊN | HỌC VỊ HỌC HÀM |
CHỨC VỤ | LÝ LỊCH KHOA HỌC |
| Ban chủ nhiệm khoa | ||||
| Trần Văn Lư | Tiến sỹ - GVC | Trưởng Khoa | ||
| Võ Minh Thứ | Tiến sỹ - GVC | P.Trưởng khoa | ||
| Trần Thanh An | Thạc sỹ - GVC | P.Trưởng khoa | ||
| Bộ môn Thực vật | ||||
| 1 | Nguyễn Đình Sinh | Thạc sỹ - GVC | Trưởng bộ môn | |
| 2 | Trương Thị Huệ | Thạc sỹ - GV | ||
| 3 | Phan Hoài Vỹ | Thạc sỹ - GV | ||
| 4 | Bùi Hồng Hải | Thạc sỹ - GV | ||
| 5 | Trần Thị Hậu | Cử nhân | Thư ký khoa | |
| 6 | Lê Vương Hải Nguyệt | Cử nhân | Trợ lý khoa | |
| 7 | Trần Văn Lư | Tiến sỹ - GVC | Trưởng Khoa | |
| Bộ môn Động vật | ||||
| 8 | Phan Thị Hồng Vân | Thạc sỹ - GVC | Trưởng bộ môn | |
| 9 | Nguyễn Thị Hồng Hà | Thạc sỹ - GVC | ||
| 10 | Ngô Thị Kim Thoa | Thạc sỹ - GVC | ||
| 11 | Nguyễn Điểm | Thạc sỹ - GVC | ||
| 12 | Ngô Thị Thanh Thảo | Cử nhân - GV | ||
| 13 | Ngô Kim Khuê | Cử nhân - GV | ||
| Bộ môn Phương pháp - Di truyền | ||||
| 14 | Hà Thị Minh Châu | Thạc sỹ - GVC | Trưởng bộ môn | |
| 15 | Đỗ Xuân Cát | Thạc sỹ - GVC | ||
| 16 | Nguyễn Thị Hòa | Thạc sỹ - GV | ||
| 17 | Phan Phước Minh Hiệp | Thạc sỹ - GVC | ||
| 18 | Bùi Thị Ngọc Linh | Cử nhân - GV | ||
| Bộ môn Khoa học cây trồng | ||||
| 19 | Võ Minh Thứ | Tiến sỹ - GVC | Trưởng bộ môn | |
| 20 | Nguyễn Kim Huân | Thạc sỹ - GVC | ||
| 21 | Hồ Tân | Kỹ sư - GV | ||
| 22 | Phạm Thị Kim Vân | Kỹ sư - GV | ||
| 23 | Huỳnh Thị Thanh Trà | Cử nhân - GV | ||
| 24 | Nguyễn Thanh Liêm | Cử nhân - GV | ||
| Bộ môn Khoa học vật nuôi | ||||
| 25 | Nguyễn Văn Ban | Tiến sỹ - GVC | Trưởng bộ môn | |
| 26 | Võ Văn Toàn | Tiến sỹ - GVC | ||
| 27 | Võ Văn Chí | Kỹ Sư - GV | ||
| 28 | Nguyễn Thị Thu Trang | Thạc sỹ - GV | ||
| 29 | Trần Thanh An | Thạc sỹ - GVC | P.Trưởng khoa | |
hang (Theo Khoa Sinh - KTNN)
|
|
Những bản tin khác:











