Cơ cấu tổ chức cán bộ Khoa Sinh - KTNN
27.05.2010 14:36
Ban lãnh đạo khoa:
1.TS. Trần Văn Lư: Trưởng khoa
2.TS. Võ Minh Thứ: Phó Trưởng khoa
1.TS. Trần Văn Lư: Trưởng khoa
2.TS. Võ Minh Thứ: Phó Trưởng khoa
BAN LÃNH ĐẠO KHOA SINH - KTNN
| |
TS. TRẦN VĂN LƯ Trưởng khoa Điện thoại: 0914 046699 Email: tranvanlu@qnu.edu.vn |
| TS. VÕ MINH THỨ Phó Trưởng khoa Điện thoại: 0935 362271 Email: vominhthu@qnu.edu.vn |
DANH SÁCH CÁN BỘ
| STT | HỌ VÀ TÊN | HỌC VỊ, HỌC HÀM |
CHỨC VỤ | TỔ BỘ MÔN |
LÝ LỊCH KHOA HỌC |
|
| 1 | Trần Văn | Lư | Tiến sỹ - GVC | Trưởng Khoa | Thực vật | |
| 2 | Nguyễn Đình | Sinh | Thạc sỹ - GVC | Trưởng bộ môn | Thực vật | |
| 3 | Trương Thị | Huệ | Thạc sỹ - GV | Thực vật | ||
| 4 | Phan Hoài | Vỹ | Thạc sỹ - GV | Thực vật | ||
| 5 | Bùi Hồng | Hải | Thạc sỹ - GV | Thực vật | ||
| 6 | Phan Thị | Diệu | Thạc sỹ - GV | Thực vật | ||
| 7 | Nguyễn Thị Thanh | Phương | Thạc sỹ - GV | Thực vật | ||
| 8 | Ngô Hồng | Đức | Thạc sỹ - GV | Thực vật | ||
| 9 | Trần Thị | Hậu | Cử nhân | Thư ký khoa | Thực vật | |
| 10 | Lê Vương Hải | Nguyệt | Thạc sỹ | Trợ lý khoa | Thực vật | |
| 11 | Trần Lê Lưu | Ly | Thạc sỹ - GV | Thực vật | ||
| 12 | Dương Tiến | Thạch | Cử nhân - GV | Thực vật | ||
| 13 | Ngô Thị Kim | Thoa | Thạc sỹ - GVC | Động vật | ||
| 14 | Nguyễn Thị Hồng | Hà | Thạc sỹ - GVC | Động vật | ||
| 15 | Ngô Thị Thanh | Thảo | Thạc sỹ - GV | Động vật | ||
| 16 | Võ Thị Hồng | Phượng | Thạc sỹ - GV | Động vật | ||
| 17 | Đặng Thị Ngọc | Hà | Thạc sỹ - GV | Động vật | ||
| 18 | Ngô Kim | Khuê | Cử nhân - GV | Động vật | ||
| 19 | Võ Trọng | Hoa | Cử nhân - GV | Động vật |
||
| 20 | Đõ Xuân | Cát | Thạc sỹ - GVC | Trưởng bộ môn | Phương pháp - Di truyền |
|
| 21 | Nguyễn Thị | Hòa | Thạc sỹ - GV | Phương pháp - Di truyền | ||
| 22 | Phan Phước Minh | Hiệp | Thạc sỹ - GVC | Phương pháp - Di truyền | ||
| 23 | Phạm Thị Phương | Ngọc | Thạc sỹ - GV | Phương pháp - Di truyền | ||
| 24 | Bùi Thị Ngọc | Linh | Thạc sỹ - GV | Phương pháp - Di truyền | ||
| 25 | Trần Lan | Đài | Cử nhân - GV | Phương pháp - Di truyền | ||
| 26 | Võ Minh | Thứ | Tiến sỹ - GVC | P.Trưởng khoa, Trưởng bộ môn |
Khoa học cây trồng | |
| 27 | Nguyễn Kim | Huân | Thạc sỹ - GVC | Khoa học cây trồng | ||
| 28 | Hồ | Tân | Thạc sỹ - GV | Khoa học cây trồng | ||
| 29 | Phạm Thị Kim | Vân | Kỹ sư - GV | Khoa học cây trồng | ||
| 30 | Huỳnh Thị Thanh | Trà | Thạc sỹ - GV | Khoa học cây trồng | ||
| 31 | Nguyễn Thị Mộng | Điệp | Thạc sỹ - GV | Khoa học cây trồng | ||
| 32 | Nguyễn Thị Y | Thanh | Thạc sỹ - GV | Khoa học cây trồng | ||
| 33 | Nguyễn Thị | Cầu | Cử nhân - CV | Khoa học cây trồng | ||
| 34 | Nguyễn Thanh | Liêm | Cử nhân - GV | Khoa học cây trồng | ||
| 35 | Nguyễn Văn | Ban | Tiến sỹ - GVC | Trưởng bộ môn | Khoa học vật nuôi | |
| 36 | Võ Văn | Toàn | Tiến sỹ - GVC | Khoa học vật nuôi | ||
| 37 | Lê Thị | Hương | Thạc sỹ - CVC | Khoa học vật nuôi | ||
| 38 | Võ Văn | Chí | Kỹ Sư - GV | Khoa học vật nuôi | ||
| 39 | Võ Thị Kim | Chi | Kỹ Sư - GV | Khoa học vật nuôi | ||
| 40 | Nguyễn Thị Phương | Hiền | Cử nhân - CV | Khoa học vật nuôi | ||
| 41 | Nguyễn Thị Thu | Trang | Thạc sỹ - GV | Khoa học vật nuôi | ||
phdung (Theo Khoa Sinh - KTNN)
|
|
Những bản tin khác:
