Cơ cấu tổ chức cán bộ Khoa Lý - KTCN
05.02.2010 15:16
Ban chủ nhiệm Khoa Lý - KTCN
1. TS. Đoàn Minh Thủy - Trưởng khoa
2. Th.S Lương Thế Dũng - Phó trưởng khoa
3. Th.S Nguyễn Võ Lộc - Phó trưởng khoa
1. TS. Đoàn Minh Thủy - Trưởng khoa
2. Th.S Lương Thế Dũng - Phó trưởng khoa
3. Th.S Nguyễn Võ Lộc - Phó trưởng khoa
BAN LÃNH ĐẠO KHOA LÝ - KTCN
| TS. ĐOÀN MINH THỦY Trưởng khoa |
|
| Th.S LƯƠNG THẾ DŨNG Phó trưởng khoa |
|
| TH.S NGUYỄN VÕ LỘC Phó trưởng khoa |
DANH SÁCH CÁN BỘ KHOA VẬT LÝ - KTCN
| TT | HỌ VÀ TÊN | CHỨC VỤ | HỌC VỊ, HỌC HÀM |
LÝ LỊCH KHOA HỌC | |
| 1 | Đoàn Minh Thủy | Trưởng Khoa | Tiến sĩ | GVC | Xem chi tiết... |
| 2 | Lương Thế Dũng | P.Trưởng khoa | Thạc sĩ | GVC | Xem chi tiết... |
| 3 | Nguyễn Võ Lộc | P.Trưởng khoa | Thạc sĩ | GVC | Xem chi tiết... |
| 4 | Lê Thị Quế | Thạc sĩ | GVC | ||
| 5 | Nguyễn Thị Minh Phương | Tiến sĩ | GVC | Xem chi tiết... | |
| 6 | Trần Thế Nam | Thạc sĩ | GVC | ||
| 7 | Nguyễn Văn Lễ | Thạc sĩ | GVC | ||
| 8 | Trần Văn Giám | Thạc sĩ | GVC | Xem chi tiết... | |
| 9 | Trần Thị Bích Thủy | Thạc sĩ | GVC | Xem chi tiết... | |
| 10 | Hồ Anh Vũ | Thạc sĩ | GVC | ||
| 11 | Phạm Duy Luân | Thạc sĩ | GVC | ||
| 12 | Bùi Quang Bình | Thạc sĩ | GV | ||
| 13 | Trần Thị Thuý Nga | Cử nhân | GV | ||
| 14 | Bùi Văn Hào | Thạc sĩ | GV | ||
| 15 | Phan Thanh Hải | Thạc sĩ | GV | ||
| 16 | Nguyễn Bá Phi | Thạc sĩ | GV | ||
| 17 | Trần Tuyến | Thạc sĩ | GV | ||
| 18 | Nguyễn Thị Xuân Huynh | Thạc sĩ | GV | Xem chi tiết... | |
| 19 | Nguyễn Ngọc Khoa Trường | Thạc sĩ | GV | Xem chi tiết... | |
| 20 | Trần Văn Bảy | Thạc sĩ | GV | Xem chi tiết... | |
| 21 | Nguyễn Thị Hồng Trang | Thạc sĩ | GV | ||
| 22 | Lê Thị Thảo Viễn | Thạc sĩ | GV | ||
| 23 | Nguyễn Ngọc Minh | Thạc sĩ | GV | ||
| 24 | Nguyễn Văn Nghĩa | Thạc sĩ | GV | Xem chi tiết... | |
| 25 | Trần Thị Hoa | Trung cấp | Thư ký | ||
| 26 | Nguyễn Thị Kim Cúc | Cử nhân | Trợ lý | ||
hang (Theo Khoa Vật lý - KTCN)
|
|
Những bản tin khác:





